デモ・展示会場1「誰もひとりにさせないまち」
概 要
出展分類 | 公道デモ |
---|---|
出展者 | 京浜急行電鉄株式会社 |
主な出展内容 | 2018年11月に横浜市金沢区富岡西地区において、京浜急行電鉄株式会社および横浜国立大学が共同で社会実験を行った、次世代型交通サービスである、グリーンスローモビリティ(電動小型低速車)のデモンストレーションを行います。 |
横須賀における 社会実装イメージ | 次世代型交通サービスの社会実装を見据え、グリーンスローモビリティ(電動小型低速車)を用いた乗合型の移送サービスを試行し、地域住民に対し、ルートや運行頻度、使用車両などについての周知と意見収集を行うことで、郊外住宅地における新たなモビリティの検討に活用します。 |
概 要
出展分類 | 屋外(非公道)デモ |
---|---|
出展者 | 日産自動車株式会社 |
主な出展内容 | 超小型電気自動車の試乗体験 |
横須賀における 社会実装イメージ | 超小型電気自動車である「日産ニューモビリティコンセプト」は、交通渋滞を緩和し、観光地やコミュニティへのアクセスを便利にします。また、電気自動車のため、走行中の排気ガスがゼロであり、混雑した市街地では最適の移動手段です。 乗用車と比べて超小型であるため、細い道や坂道の多い横須賀市における移動の課題解決につながることが期待されます。 |
出展物紹介
③個人用全地形対応EV
概 要
出展分類 | 屋外(非公道)デモ |
---|---|
出展者 | APAVプロジェクト |
主な出展内容 | 個人用全地形対応EV試乗 |
横須賀における 社会実装イメージ | 1.ラストワンマイル圏、特に谷戸に代表される、狭小、階段等のアクセシビリティ改善 2.観光地で屋内、屋外、年齢、国籍、障がいを問わず、自動運転化により、ハンズフリー、アイズフリーで楽しめる新たなエンタテインメント・ガイドサービス 3.ポータブル化、MaaS化により、公共交通機関と組み合わせた新たなモビリティスタイルの提案(例:電車に介助なしで乗降可能) |
④二人を笑顔にするモビリティ “ZieD-C1R”
概 要
出展分類 | 屋外(非公道)デモ |
---|---|
出展者 | ジード株式会社 | 主な出展内容 | 最小&最軽量の “二人乗り超小型モビリティ” が目標です |
横須賀における 社会実装イメージ | 高齢者や交通弱者が、居住される街で、「好きな時に、好きな人と、好きな場所に行けること」が、その人の幸せを大きくできると考えます。横須賀の坂道を、ゆっくり走行するモビリティです。最高速度は、19km/hしかありません・・・高齢者も安全に運転できる操作性、アクセルやブレーキの誤操作を防止する機能をこの車両に実装しました。(自動パーキングブレーキ。自動アシストブレーキ。)音声によるお知らせ機能で、初めての人にも優しい操作性です。皆様の体験試乗を、お待ちしております。 |
出展物紹介
⑤車イスのまま乗車できる電動3輪バイク(WCV)
概 要
出展分類 | 屋外(非公道)デモ |
---|---|
出展者 | 株式会社ワイディーエス |
主な出展内容 | WCVをいろいろな方に乗車体験していただきたいと思っています。 |
横須賀における 社会実装イメージ | 車イスのまま乗車できる電動3輪バイク(WCV=ホイールチェアビークル)は車イスからの移乗がなく、車いすのまま乗車出来て、そのまま走り出せる電動3輪バイクです。車イスでは移動範囲は限られ、車の乗車には大変な移乗が必要です。その点、WCVは車イスのまま乗車できるのでコンビニなどにも気軽に出かけることが可能になります。WCVは車イスと車の間にある今までにはなかった乗り物です。これからの障害者、高齢者を含めたスマートモビリティに必要となる新しいジャンルの乗り物になるのではと考えています。 http://yds-wcv.jp/ |
⑥未来の「観る・考える」道路へ ~スマート電子カーブミラー~
概 要
出展分類 | 屋外(非公道)デモ |
---|---|
出展者 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
主な出展内容 | カメラ等を内蔵した電子カーブミラーによる道路状況把握 |
横須賀における 社会実装イメージ | 道路に設置された電子カーブミラーが、歩行者や通行車両など、付近の道路状況をインターネット上の高度地図データベース(ダイナミックマップ)に反映し、見通しが悪い交差点付近の道路環境をリアルタイムに把握できるデモンストレーションを実施します。見通しがきかない場所の道路状況を歩行者や通行車両が把握することで、事故や渋滞を回避できるだけでなく、ビッグデータやAIと連携させることで、新たなモビリティサービスにも繋がります。細い路地や坂道が多い横須賀でも、電子カーブミラーが歩行者や車両を随所で温かく見守り、安心・安全な道路を実現します。 |
出展物紹介
⑦自動走行車椅子(「自律型モビリティシステムの開発・実証」(総務省委託研究開発))
概 要
出展分類 | 屋内デモ |
---|---|
出展者 | 日本電信電話株式会社 (共同出展者:株式会社国際電気通信基礎技術研究所、NTTアドバンステクノロジ株式会社、パナソニック株式会社、株式会社NTTドコモ、国立研究開発法人情報通信研究機構、株式会社パスコ、株式会社日立製作所) |
主な出展内容 | 公道等を使用した自律型モビリティシステムのデモンストレーション・展示 |
横須賀における 社会実装イメージ | 市民の方々に、自律型モビリティシステムの実現イメージを、実験車両、実験装置、映像、スライド等を使用して紹介します。また、公道等を使用した自動走行車両、自動走行車椅子に、試乗していただく体験型デモンストレーションを実施します。 |
出展物紹介
概 要
出展分類 | 屋内デモ |
---|---|
出展者 | パナソニック株式会社 |
主な出展内容 | 介護予防・自立支援に向け、高齢者の歩行能力を維持するロボット |
横須賀における 社会実装イメージ | 今日の超高齢社会において「介護」から「介護予防」を重視した施策への転換が行われている中、歩くことは「介護予防」の第一歩と言われます。本機は、歩くことに不安を抱える高齢者に、安心で適切な歩行により自立をサポートし、使う度に元気になることを目的とした歩行支援ツールです。AIがハンドルを押す力を解析して一人一人に最適な負荷をかけられる独自の制御技術をベースに、高さ調節や多様な持ち方が出来るハンドル形状により、体の状態に合わせた姿勢での安全で効果的な歩行トレーニングが可能となります。また、利用者の歩行能力をリアルタイムに解析し、トレーニング結果とともに、利用者にフィードバックすることなども可能です。 |
出展物紹介
⑨WHILL Model C
概 要
出展分類 | 屋内デモ |
---|---|
出展者 | WHILL株式会社 |
主な出展内容 | WHILL Model Cの試乗 |
横須賀における 社会実装イメージ | 横須賀市内の回遊性を高めるために、他の乗り物と連携した活用方法も可能になると考えます。WHILLの最大の特徴は屋内外に乗っていける所ですので、様々な活用法を考えていきたいです。 |
出展物紹介
⑩久留米工業大学 「パートナー・モビリティ(AI搭載対話型自動運転車いす)」~多様な人々が笑顔で溶け込める社会の実現を夢見て~
概 要
出展分類 | 屋内デモ |
---|---|
出展者 | 久留米工業大学 インテリジェント・モビリティ研究所 (協力企業・団体) 株式会社コンピュータサイエンス研究所 株式会社ゼンリンデータコム WHILL株式会社 株式会社日立産機システム、福山コンサルタント、他 福岡県、久留米市、楠病院、素王福祉会、太陽の家、明野中央病院 |
主な出展内容 | 対話型自動運転によるモビリティサービスの紹介と体験試乗 |
横須賀における 社会実装イメージ | 久留米工業大学が中心となり、協力企業や介護福祉団体、自治体と連携して開発を進めている「パートナー・モビリティ」。Society 5.0に基づき、高齢や障がいで移動に困難を抱えた方々の新たな「翼」となるAI搭載の対話型自動運転スマートモビリティです。 3~5年後を目標に、まずは限定されたエリア(介護福祉施設、美術館、空港、職場、自宅、スマートタウンなど)での社会実装を目指し、久留米、横須賀、大阪、姫路、別府など全国各地での実証試験を強化して課題抽出と改良を進めます。 移動に困難を抱えた方々が自らの意志で自由に外出し、いきいきと笑顔で活躍できる社会を実現すべく、使命感と覚悟を持って進めている研究です。ぜひご覧ください。 |
出展物紹介
⑪球乗り型モビリティ「オムニライド」
概 要
出展分類 | 屋内デモ |
---|---|
出展者 | 公立諏訪東京理科大学 |
主な出展内容 | 球体一つで自立し、重心移動で全方向に移動する次世代モビリティ |
横須賀における 社会実装イメージ | 次世代の「小さい交通」の一つとして、本学が独自開発した全方向移動モビリティ「オムニライド」を展示します。 駆動のための球体一つだけで車体がバランスを保つため、外観が斬新です。運転者の重心移動で左右を含む全方向に移動でき、また、路面の傾斜に関係なく常に車体が水平を維持します。車体の旋回はハンドル操作で行います。展示品は大学による試作に過ぎませんが、これを元にして、横須賀市がチャレンジする「自由な移動」「ワクワクさせる新しい価値」「人々の交流」を実現する一例として、また、乗用以外への用途も含めた企業様による商品化開発や自治体等による実証実験に役立てて頂ければ幸いです。 |
出展物紹介
概 要
出展分類 | 屋内デモ |
---|---|
出展者 | 埼玉大学 |
主な出展内容 | 高齢者の買い物を支援するロボット買い物カートのデモ |
横須賀における 社会実装イメージ | 買い物には、商品を選んで買う楽しさと共に、歩くという運動や、買い物リストを覚えたり会計の計算をしたりという認知的刺激、店員の方とのコミュニケーションなど、高齢者の健康長寿に有益な活動が多く含まれます。これらのことから、高齢者介護施設では買い物をリハビリに取り入れているところもあります。また、多くの高齢者が買い物をすることは、高齢者の社会参加だけでなく、経済的な地域活性化にも繋がります。そこで、本ロボット買い物カートでは、店内の案内や荷物運びなどを自動走行で支援することで、高齢者が、より気楽に買い物へでかけられるようにします。 |
出展物紹介
⑬移動ロボットの自律ナビゲーション(道案内・人間追従)
概 要
出展分類 | 屋外(非公道)デモ |
---|---|
出展者 | 防衛大学校ソフトウェア工学研究室 |
主な出展内容 | ・可搬型の小型移動ロボットによる自律ナビゲーション(デモ) ・つくば市における公道実証試験の取り組み(ポスター) ・YRP周辺の三次元地図(動画@ディスプレイ) |
横須賀における 社会実装イメージ | ベビーカーを改造した自律移動ロボットを用いて、展示ブース周辺を自律的に巡回したり、特定の人間に追従走行するデモを行いたいと思います。展示ブースでは、つくば市で実施している公道実験の取り組みなど、本研究室で研究している移動ロボット研究の紹介を行います。また、ディスプレイではYRP周辺の三次元地図をはじめとして、研究紹介の動画を流します。 |
出展物紹介
⑭超小型4人乗り電気自動車「FOMM ONE」
概 要
出展分類 | 展示 |
---|---|
出展者 | 株式会社FOMM |
主な出展内容 | 超小型4人乗り電気自動車「FOMM ONE」 |
横須賀における 社会実装イメージ | FOMMは、独創的な電気自動車技術と小型車両設計技術によりモビリティの企画開発を手掛けており、2014年に世界最小クラスの4人乗り小型モビリティの自社開発に成功しました。インホイールモーターを核とした駆動設計技術と、小型モビリティに適したパッケージ設計技術を強みとし、超小型サイズながら大人4人が乗車できる居住性を実現するだけでなく、運転者による踏み間違い事故を未然に防ぐ新操作系「ステアリング・アクセル」や、水害が多い地域でも緊急時に「水に浮き、水面を移動する」構造設計など、複数の特徴的な技術で特許を取得しています。これらの技術を基に、近距離移動や環境保全など、地域社会に適したモビリティを世界へ提供すべく歩みを進めています。 |
出展物紹介
⑮ドローン物流を支える無線技術
概 要
出展分類 | 展示 |
---|---|
出展者 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
主な出展内容 | ドローンの遠隔制御や飛行中の衝突回避等を実現する無線技術 |
横須賀における 社会実装イメージ | 横須賀市は山や丘陵が多く平地が少ない地形のため、道路も狭く入り組んでいます。これから益々増加することが予想される物流にドローンを活用することで、時間短縮や渋滞解消、コスト削減等が期待されます。NICTは、建物内や山間部等の遮蔽が多い環境等、直接電波が届かない場所でもマルチホップ通信でドローンやロボットの遠隔制御・監視を実現する「コマンドホッパー」、及び飛行中のドローンや有人ヘリの衝突回避・運行管理に向けた「ドローンマッパー」を開発しました。これらの技術でドローンの安全運航を実現することで、物流の可能性が拡がり、新たなサービスの創出へと繋がります。 |
出展物紹介
⑯<小さい交通>肩入れ宣言
概 要
出展分類 | 展示 |
---|---|
出展者 | ネクストモビリティ・コミュニティ |
主な出展内容 | 私たちが今まで開催してきたイベント活動と、そこで得た知見を元に考案した<小さい交通肩入れ宣言>の紹介です |
横須賀における 社会実装イメージ | 私たちは「誰もが好きな時に、好きな場所に移動できる自由」を基本的人権と考え、それを保障できる社会の実現を目指す有志団体です。私たちは、これからの社会は、ゆっくり、近くに、少数の人を運ぶ<小さい交通>が必要になると考えます。またIOT、AIといったデジタル技術の革新にも目を向け、新しい技術によって可能になる交通システムを模索しています。結成から過去三年間は、啓蒙活動の一環として、本イベントと同様に「小さい交通」が一堂に会するイベントを開催してきました。そこで得た知見から考案した<小さい交通肩入れ宣言>が横須賀市の取り組みの一助となれば幸いです。 |
⑰自動移動販売コンビニロボット CAP×SELL
概 要
出展分類 | 展示 |
---|---|
出展者 | 菊井 海 共同出展者:FUTURE CONVENIENCE STORE CONTEST(フューチャーコンビニエンスストアコンテスト) |
主な出展内容 | 近未来のコンビニ像として、過疎地や住宅密集地における「買い物難民問題」を取り上げ、移動販売を行うスマートモビリティをプレゼンボード・映像等で提案します。 |
横須賀における 社会実装イメージ | 住宅密集地における買い物難民に対して、買い物をする自由を保障することができます。移動販売を通して地域の人が定期的に顔をあわせることで、地域コミュニティの活性化にも寄与できると考えています。また、ロボットの補給拠点をコンビニにすることで、コンビニブランドの安心できる商品を安定的に提供できます。なおこの提案は、セブンイレブン協賛のFCSC(フューチャーコンビニエンストアコンテスト)にて最優秀賞を受賞し、2020年度のWRS(ワールドロボットサミット)の展示に向けて、随時内容をアップグレードしています。 |
出展物紹介
概 要
出展分類 | 展示 |
---|---|
出展者 | 株式会社ワーコン |
主な出展内容 | 在宅医療用対話ロボットanco・生体センサー |
横須賀における 社会実装イメージ | 「決してひとりでは逝かせない」を事業コンセプトとしているワーコンが、基幹病院で経験を積んだ看護師を軸とした「遠隔みまもり」にて、主に一人住まいの方をサポートしていきます。遠隔でのみまもりには、最新のAI・IoTを駆使した、在宅医療用対話ロボットancoと生体センサーを活用し、利用者を24時間見守ります。 谷戸など、看護の眼が思うように行き届かないエリアを始め、独り暮らし・在宅医療中の方などへ本サービスを提供することで、「住み慣れた自宅」で、「安心して暮らして頂ける」ようサポートさせて頂きます。 |
概 要
出展分類 | 展示(24日のみ) |
---|---|
出展者 | 一般財団法人電力中央研究所 |
主な出展内容 | 空中ドローン、水中ドローン、水上ドローン |
横須賀における 社会実装イメージ | 空中・水中・水上ドローンの導入による電力設備などの社会インフラの点検の省力化を目指しています。展示では、カメラ以外の機材を実装した空中ドローンや海、河川、ダムでの点検に用いる水中、水上ドローンを展示いたします。 |
デモ・展示会場2「新たな価値をつくるまち」
概 要
出展分類 | 公道デモ |
---|---|
出展者 | 株式会社NTTドコモ |
主な出展内容 | YRPの公道を運転席無人のクルマが自動運転で走行します。 |
横須賀における 社会実装イメージ | 次世代モビリティに期待される高度な自動運転の実現には、大容量の高精度地図(ダイナミックマップ)の配信が必要となりますが、モバイルエッジコンピューティングを活用してネットワークの負荷低減も考慮した自動運転を実現しました。デモ走行ではYRPの公道を運転席無人のクルマが自動運転で走行しますが、30km/hの速度で公道を走行するのは日本でも初となる取り組みとなり、間もなくサービス開始となる5G時代を見据えた自動運転の姿をご覧いただくことができます。 |
出展物紹介
②自動走行車両(「自律型モビリティシステムの開発・実証」(総務省委託研究開発))
概 要
出展分類 | 公道デモ |
---|---|
出展者 | 日本電信電話株式会社 (共同出展者:株式会社国際電気通信基礎技術研究所、NTTアドバンステクノロジ株式会社、パナソニック株式会社、株式会社NTTドコモ、国立研究開発法人情報通信研究機構、株式会社パスコ、株式会社日立製作所) |
主な出展内容 | 公道等を使用した自律型モビリティシステムのデモンストレーション・展示 |
横須賀における 社会実装イメージ | 市民の方々に、自律型モビリティシステムの実現イメージを、実験車両、実験装置、映像、スライド等を使用して紹介します。また、公道等を使用した自動走行車両、自動走行車椅子に、試乗していただく体験型デモンストレーションを実施します。 |
出展物紹介
概 要
出展分類 | 公道デモ |
---|---|
出展者 | 株式会社NTTドコモ |
主な出展内容 | |
横須賀における 社会実装イメージ | 人口減少・超高齢化社会により深刻化する移動に関する社会課題解決に向け、乗りたいときに行きたい場所まで、自由に移動できるオンデマンド型公共交通システム「AI運行バス」を各地で運行してきています。AIによる最適配車・ルート決定で移動手段の供給を最適化し、また未来の移動需要予測により更に生産性の高い交通の実現に取り組んでいます。そしてAI運行バスは移動の先にある目的地・サービスと連携したMaaSプラットフォームに進化しました。移動手段と目的地・サービスとの相乗効果により、地域経済の活性化と、公助交通から共助交通への転換による持続可能な便利な交通システムが期待されます。今回は現在のAI運行バスの運行模様や実システムのご紹介と、未来のAI運行バスがめざす世界を体感する屋外デモをご案内します。 |
出展物紹介
概 要
出展分類 | 屋外(非公道)デモ |
---|---|
出展者 | 日産自動車株式会社 |
主な出展内容 | 自動駐車機能体験 |
横須賀における 社会実装イメージ | プロパイロットパーキングは、スイッチ操作だけで、駐車時に必要なすべての操作を自動で制御する先進の自動駐車支援機能です。 3ステップの操作だけでステアリング、アクセル、ブレーキ、シフト、さらにパーキングブレーキまですべて自動制御し、駐車完了するまでドライバーをアシストします。 道路脇の縦列駐車も、ショッピングモールの並列駐車も、車庫入れなどさまざまな駐車スペースで、簡単な操作だけで駐車をすることが可能です。 現在社会実装されている先進技術を体感いただけます。 |
出展物紹介
⑤モビリティロボット「セグウェイ」
概 要
出展分類 | 屋外(非公道)デモ |
---|---|
出展者 | セグウェイジャパン株式会社 |
主な出展内容 | |
横須賀における 社会実装イメージ |
概 要
出展分類 | 屋外(非公道)デモ |
---|---|
出展者 | 株式会社NTTドコモ |
主な出展内容 | 5G時代のサービスやコンテンツを体感いただけます。 |
横須賀における 社会実装イメージ | バスの中に4Kプロジェクターや音響設備を搭載し、 第5世代移動通信方式(以下、5G)を活用して大容量の映像を伝送することで、高臨場感と没入感のある空間を体感できる移動式5Gデモプラットフォーム(以下、5Gデモバス)を開発しました。5Gデモバスの車内には、前面7K、両側面各3Kの大スクリーンを設置し、4Kプロジェクターを4台、 5.1ch対応の音響設備を搭載することで、スタジアムや観光地といった様々な環境を仮想的に作りだし、 高臨場感と没入感のある空間を演出します。様々な場所で5Gが創る未来体験が可能になります。 |
概 要
出展分類 | 屋外(非公道)デモ |
---|---|
出展者 | 埼玉工業大学(共同出展者:株式会社フィールドオート) |
主な出展内容 | 埼玉工業大学の自動運転車の試乗体験 |
横須賀における 社会実装イメージ | 埼玉工業大学は、埼玉県北部の深谷ネギで有名な深谷市に位置する。大学の周囲はネギ畑の雄大な自然が存在し、冬場は砂嵐で視界が遮られる。 開発に携わった渡部教授は、AIによる画像処理を得意とする。その技術を利用し、砂嵐のノイズをキャンセリングし、走行する技術を培っている。 その技術は、雨天・夜間での公道実証実験も可能としている。 日本の気候はカリフォルニアを始めドライな他地域と異なり、雨天の中で走行できることは必須条件となる。 埼玉工業大学の自動運転車は、ドライな各国は基より、日本国土独特の季候にも対応できる、全天候型と言える。 今回は、皆さんに実車の試乗を体験して頂きます。 |
⑧テムザック、NTTドコモ
概 要
出展分類 | 屋内デモ |
---|---|
出展者 | 株式会社テムザック |
主な出展内容 | パーソナルモビリティ『RODEM(ロデム)』による新しい生活回遊サービス |
横須賀における 社会実装イメージ | 横須賀市内の日常における移動や買い物などの生活回遊支援を行うパーソナルモビリティ「RODEM(ロデム)」を体験いただけます。 移動手段と「タブレットによる生活情報や観光情報の提供」を組み合わせることにより、居住者の方、ひとりひとりに寄り添うコンシェルジュをめざしています。 |
出展物紹介
⑩水素エネルギー社会に向けた取り組み
概 要
出展分類 | 屋外展示 |
---|---|
出展者 | 日本エア・リキード株式会社 |
主な出展内容 | 水素ステーション模型展示 燃料電池自動車トヨタMIRAI実車展示 |
横須賀における 社会実装イメージ | エア・リキードは、水素が温暖化効果ガスを抑制する1つの大きな代替エネルギーになると考えています。2015年にパリ協定が採択されましたが、これは京都議定書以来、国際的な気候変動に係る初めての合意です。民間レベルでは、2017年に水素協議会が設立され、共通のビジョンに基づき、水素エネルギーの普及に向け精力的に活動を行っているところです。エア・リキードは水素協議会の共同議長を務める企業として、政府関係部局とも連携しながら水素エネルギーの発展に尽力しています。今回の展示では、水素モビリティーマーケットの中心的な存在である、燃料電池車と水素ステーションを紹介します。 |
出展物紹介
概 要
出展分類 | 展示 |
---|---|
出展者 | 日本電気株式会社 |
主な出展内容 | AI技術を用いた視線検知で、ドライバーへの注意喚起を実演。 |
横須賀における 社会実装イメージ | 観光客が自動車を運転し観光地を巡る時、運転をしながら名所・旧跡・景色を見るため、よそ見運転が増えます。そのよそ見が前方不注意となり、事故につながってしまいます。 今回展示のよそ見検知は、NECが強みを持つAI認識技術を利用したモノです。この装置を自動車に実装することにより、よそ見運転に対して注意喚起をおこなうことができるようになります。 そのことにより、前方不注意による交通事故の減少が期待されます。その結果、自動車で観光地を巡る観光客がより安全に観光を楽しむことができます。 |
概 要
出展分類 | 展示 |
---|---|
出展者 | 日本電気株式会社 |
主な出展内容 | 生体情報を用いて遠隔地で業務遂行するドライバーを支えます。 |
横須賀における 社会実装イメージ | 交通弱者と呼ばれる方々の足となるのは、バスやタクシーなどの公共交通の乗務員であり、生活に潤いを与える荷物を届けるのは物流ドライバーです。 生体情報をもとに乗務員・ドライバーの感情を見える化し、働きやすい環境へ改善することで、運行の安全を高めます。そして、乗務員・ドライバーのストレスを緩和し、より生き生き働ける環境をつくりだすことをお手伝い致します。このことにより、接客応対やサービスの向上を実現し、市民の皆様の笑顔があふれる「誰も一人にさせないまち」の実現に貢献いたします。 |
概 要
出展分類 | 展示 |
---|---|
出展者 | 株式会社NTTドコモ |
主な出展内容 | 移動需要予測技術を実用化した「AIタクシー®」の展示を行います。 |
横須賀における 社会実装イメージ | 未来の移動需要を予測することで適切な供給が可能となることから、需給の最適化をめざしてリアルタイム需要予測技術を開発し、実用化しました。需要を予測するにあたっては、ドコモの「近未来人数予測®」を活用し、携帯電話ネットワークの仕組みから得られる日本全国の広域に渡る性別や年齢層などの属性別人数の変化をリアルタイムに捉え、AI(人工知能)を用いて未来の移動需要を予測します。「AIタクシー®」は、あらゆるところで乗降が発生し、需要予測の難易度が高いタクシーの需要を予測します。ドコモは、移動の需要予測(AIタクシー)と移動の供給最適化(AI運行バス®)による需給の最適化により、”移動の生産性向上”をめざします。 |
概 要
出展分類 | 展示 |
---|---|
出展者 | 株式会社NTTドコモ 共同出展者:コンチネンタルオートモーティブジャパン、エリクソン、日産自動車、沖電気工業、クアルコム |
主な出展内容 | セルラーV2X実証実験に使用した機材を展示し、実験概要をビデオで紹介します。 |
横須賀における 社会実装イメージ | コンチネンタルオートモーティブジャパン、エリクソン、日産自動車、NTTドコモ、沖電気、クアルコムの6社共同で日本初のセルラーV2X実証実験計画を2018年1月に発表しました。3GPP Release 14 LTE仕様を用いた直接通信と、ドコモの商用LTE-Advanced網を用いた基地局経由通信を用いた走行試験を2018年7月~10月で実施し、直接通信と基地局経由通信の補完的利用の実証を進めました。本出展では、実験ビデオを用いて実験概要を紹介します。 |
概 要
出展分類 | 展示 |
---|---|
出展者 | 株式会社ネクスティエレクトロニクス |
主な出展内容 | 自動運転・ADAS向けの制御開発検討用シミュレーター |
横須賀における 社会実装イメージ | 車の制御ソフト開発をサポートする自動運転/ADAS向けのシミュレーターです。シミュレーション結果はディスプレイ上(2D)だけではなく、VR空間上(3D)でドライバー目線、歩行者目線、上空からの目線など様々な角度から確認できます。また、生体情報(脈拍)と連携させることで、搭乗者の乗り心地を考慮した自動運転の検討も可能です。例えば、坂道での自動走行中にスピードの出し過ぎによる恐怖を感じた場合、脈拍からその様子を読み取り車を減速させることで搭乗者の不安を軽減させることができます。横須賀市の地形的特徴によるストレスを搭乗者に寄り添う形で解消するソリューションをご提案させて頂きます。 |
出展物紹介
⑯慶應義塾大学SFC 大前学研究室
概 要
出展分類 | 展示 |
---|---|
出展者 | 慶應義塾大学 |
主な出展内容 | ポスターによる研究内容紹介(自動運転、隊列走行、遠隔操縦等) |
横須賀における 社会実装イメージ | 自動車の自動運転は、自動車技術の中で現在最も注目されている技術の一つであり、実用化に向けた精力的な研究開発が進められています。大前研究室では、自動運転に関連する技術として、オンデマンド型自動運転、隊列走行、遠隔操舵等の研究を行ってきました。近年では、市販乗用車を用いた自動運転システムや、範囲限定の低速自動運転により、高齢化が進む過疎地や観光地における移動支援を実現する「ラストワンマイル自動運転」などに注目して研究テーマを設定しています。本展示では、当研究室の最近の取り組みを紹介します。 |
概 要
出展分類 | 展示 |
---|---|
出展者 | 株式会社NTTドコモ(共同出展者:コマツ) |
主な出展内容 | 5G建機遠隔制御実験の様子を操縦席とビデオで紹介する |
横須賀における 社会実装イメージ | コマツ様と共同で、5Gを活用した建設機械の遠隔制御の実証実験を実施しました。昨年度の油圧ショベルでの遠隔制御に引き続き、今年度はブルドーザの遠隔制御を行いました。遠隔制御用の操縦席から離れた作業現場にある建設機械を操作することにより、人が立ち入るのが危険な災害現場でも安全に作業することができるようになります。 また建設機械を切替ることにより、一人のオペレータが移動することなく、複数の作業現場での作業を行うことが可能となるため、熟練オペレータの人手不足の解消や、作業の効率化にも貢献できるものと考えます。 |
出展物紹介
概 要
出展分類 | 展示 |
---|---|
出展者 | 株式会社NTTドコモ |
主な出展内容 | 全方位に映像を流しながら飛行可能な世界初の球体ディスプレイ |
横須賀における 社会実装イメージ | 浮遊球体ドローンディスプレイは、世界でも類を見ない、全方位に映像を表示しながら飛行することができるドローンです。この技術を用いることで、例えば、空中を飛び回るドローンによるダイナミックな舞台演出や広告などを皆様にお届けすることができるようになります。これまでには、地方の様々なイベントで本ドローンの飛行を披露してきました。横須賀では、例えば、花火大会やお祭りで飛行させて会場を盛り上げることや、新たな広告産業を創出することにつながると考えております。 |
出展物紹介
デモ・展示会場3「活力に溢れるまち」
①低速循環自動運転バス
概 要
出展分類 | 公道デモ |
---|---|
出展者 | 群馬大学 (共同出展社:株式会社NTTデータ) |
主な出展内容 | 低速電動自動運転バスeCOM-10による観光利用の体験走行 |
横須賀における 社会実装イメージ | 横須賀市街地や、市内の歴史的遺産や観光拠点を巡るルートミュージアムの周遊など、横須賀の風を感じながらゆっくりと巡回運行する自動運転サービスのイメージにつながるよう、体験走行デモを担当します。ベース車両のeCOM-10は、国土交通省が「グリーンスローモビリティ」として普及を推進しているものです。グリーンスローモビリティとは、高齢化が進む地域での地域内交通の確保や、観光資源となるような新たな観光モビリティの展開など、地域が抱える様々な交通の課題の解決と、地域での低炭素型モビリティの普及を同時に進められるよう、各地域での導入が推進されています。観光利用にも地域の移動にもフレンドリーなモビリティをご提案いたします。 |
出展物紹介
概 要
出展分類 | 公道デモ |
---|---|
出展者 | 株式会社日本エレクトライク |
主な出展内容 | 近距離の小口配送に目的を絞ったシンプルで効率の良い電気自動車 |
横須賀における 社会実装イメージ | 坂の多い地域や、未知の狭い場所にも入っていきやすく、人の送迎、小口の配送に最適な車両です。 |
出展物紹介
③自立移動型・多言語対応案内ロボット「おーい」
概 要
出展分類 | 屋内デモ |
---|---|
出展者 | 下町ロボット株式会社 |
主な出展内容 | 実機によるデモと実証実験動画公開 |
横須賀における 社会実装イメージ | 横須賀の観光スポットにいらっしゃる、様々な国々の方々に多言語対応で案内・解説を実現します。各種施設や、美術館、博物館、工場見学などで、楽しくて為になって得をするエンターテイメントに富んだ案内を「おーい」は実現します。訪日外国人の訪問先の至る所に「おーい」を配置して、まるでテーマパークのアトラクションのように、日本をクールに案内します。 <先導型自立移動> 自動でお客様を誘導し、案内・解説を行います。 <その他機能> 案内情報をカスタマイズすることで、あらゆる商業施設、観光施設で利用可能、国際イベントや観光地で案内ロボットとしての活躍が期待できます、また「おーい」は、施設のキャラクターに変身もできます。 |
概 要
出展分類 | 屋内デモ |
---|---|
出展者 | 芝浦工業大学 |
主な出展内容 | ロボットネットワークによるアンケート収集とシニアカーとの連携 |
横須賀における 社会実装イメージ | 将来、多様なモビリティやロボットが、人を中心にシームレスに繋がることによって、そこで生活する人たちや仕事をする人たちを支えるような社会が実現できます。自動運転を含め公共機関としてのバスやタクシー、パーソナルなモビリティ、コミュニケーションロボット、運搬ロボット、個人端末としてのスマートフォンなどが混在した社会は人の生活を豊かにし、活力を高める必要があります。このような将来像を通信と自動車に強い横須賀を中心に実証実験を行いながら、また、他の地域との連携を取ることで、具体的に示すことができ、世界に先駆けて実現することが可能となります。 |
⑤スマートロボット(コミュニケーションを中心として)
概 要
出展分類 | 屋内デモ |
---|---|
